<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Invest Milano - Divisione Aziende &#187; tassazione</title>
	<atom:link href="http://www.investmilano.it/tag/tassazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.investmilano.it</link>
	<description>Vendita immobili ed attività commerciali in Milano.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 11:09:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tassazione e obblighi fiscali mandano in fumo le sigarette elettroniche</title>
		<link>https://www.investmilano.it/2014/01/07/tassazione-e-obblighi-fiscali-mandano-in-fumo-le-sigarette-elettroniche/</link>
		<comments>https://www.investmilano.it/2014/01/07/tassazione-e-obblighi-fiscali-mandano-in-fumo-le-sigarette-elettroniche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2014 16:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oliva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CURIOSITA'a]]></category>
		<category><![CDATA[obblighi fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti da fumo]]></category>
		<category><![CDATA[sigarette elettroniche;]]></category>
		<category><![CDATA[tassazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investmilano.it/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[Dall&#8217;obbligo dei depositi alla super tassazione del 58,5%. Una doppia morsa del fisco sul mondo delle sigarette elettroniche che rischia così di andare in fumo. A lanciare l&#8217;allarme è l&#8217;Anafe-Confindustria, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.investmilano.it/wp-content/uploads/2014/01/sigaretta-elettronica-imagoeconomica-258-258.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2331" title="sigaretta-elettronica-imagoeconomica-258-258" src="http://www.investmilano.it/wp-content/uploads/2014/01/sigaretta-elettronica-imagoeconomica-258-258-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Dall&#8217;obbligo dei depositi alla super tassazione del 58,5%. Una doppia morsa del fisco sul mondo delle sigarette elettroniche che rischia così di andare in fumo. A lanciare l&#8217;allarme è l&#8217;Anafe-Confindustria, l&#8217;associazione che riunisce i produttori di sigarette elettroniche e liquidi per la vaporizzazione, che ha scritto direttamente al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Patroni Griffi, annunciando la richiesta al ministero del Lavoro di mobilità per oltre 900 addetti del settore e denunciando il rischio di una progressiva perdita di posti di lavoro per gli oltre 5.000 dipendenti del settore e la chiusura dei 3.500 negozi sparsi sull&#8217;intero territorio. Un passo obbligato, sostengono dall&#8217;Anafe, per l&#8217;assoluta mancanza di regolamentazione del settore e dall&#8217;elevato carico fiscale introdotto dal Governo ed entrato in vigore dal 2 gennaio scorso.</p>
<p>A complicare la vita a produttori e soprattutto ai rivenditori delle sigarette elettroniche a rischio di una chiusura immediata è l&#8217;obbligo, anche questo in vigore da inizio anno, del deposito fiscale dei prodotti &#8220;da fumo&#8221;. Obbligo che riguarda anche l&#8217;hardware delle e-cig, ovvero materiale che con i prodotti da fumo nulla ha a che vedere trattandosi di batterie, cavi Usb eccetera.</p>
<p>Il decreto ministeriale, sostengono dall&#8217;Anafe, è arrivato con eccessivo ritardo non consentendo ai soggetti interessati di adempiere all&#8217;obbligo in modo corretto. Ad oggi solo 4 aziende hanno avuto il via, di cui due (Logista e Ita) avevano già il deposito per i tabacchi, mentre le altre due producono solo liquidi. In questo senso i rappresentanti del settore chiedono, anche a tutela del gettito erariale che verrebbe meno (perdita stimata in oltre 117 milioni di euro) con la chiusura del mercato, una proroga di 3 o 6 mesi degli obblighi legati alla costituzione dei depositi fiscali, l&#8217;applicazione dell&#8217;imposta di consumo solo sui liquidi e ridotta al 25%, nonché l&#8217;introduzione dei diritti di registro di 2/3.000 euro per ogni soggetto che voglia vendere e-cig. Sullo sfondo, e non meno importante per il futuro del settore, la regolamentazione delle e-cig con l&#8217;avvio del tavolo di confronto con tutti i soggetti coinvolti dai Monopoli alla Salute.</p>
<p>fonte: ilsole24ore</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.investmilano.it/2014/01/07/tassazione-e-obblighi-fiscali-mandano-in-fumo-le-sigarette-elettroniche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tassa su Google e i colossi del web: l&#8217;ultima idea del Pd</title>
		<link>https://www.investmilano.it/2013/11/03/tassa-su-google-e-i-colossi-del-web-lultima-idea-del-pd/</link>
		<comments>https://www.investmilano.it/2013/11/03/tassa-su-google-e-i-colossi-del-web-lultima-idea-del-pd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 11:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oliva</dc:creator>
				<category><![CDATA[CURIOSITA'a]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[manovre]]></category>
		<category><![CDATA[tassazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investmilano.it/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[La proposta di Boccia: balzello per le multinazionali di internet, che pagano troppo poco. L&#8217;obiettivo: 1 miliardo di euro per abbassare il cuneo fiscale Tassare tutto, anche Google. La scura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.investmilano.it/wp-content/uploads/2013/11/20131103-124009.jpg"><img src="http://www.investmilano.it/wp-content/uploads/2013/11/20131103-124009.jpg" alt="20131103-124009.jpg" class="alignnone size-full" /></a><br />
<strong>La proposta di Boccia: balzello per le multinazionali di internet, che pagano troppo poco. L&#8217;obiettivo: 1 miliardo di euro per abbassare il cuneo fiscale				</strong><br />
Tassare tutto, anche Google. La scura del Fisco è pronta a colpire anche tutte i colossi del web: a Mountain View, e in altre sedi, dovrebbero guardare con particolare interesse a quello che succede in Italia perché il Partito democratico è pronto ad inserire nella legge di Stabilità un emendamento che obbliga Google (e non solo) a pagare di più. E subito. Il gettito, nell&#8217;idea di Francesco Boccia, capogruppo dem in commissione Bilancio, dovrebbe servire a finanziare il mondo del lavoro: un tesoretto per rimpolpare il fondo che, nelle intenzioni del premier Letta, servirà a diminuire il cuneo fiscale. Nel dettaglio, secondo il Pd, il balzello dovrebbe portare nelle casse dello Stato 1 miliardo di euro.</p>
<p>Pd diviso &#8211; La proposta di Boccia, marito di Nunzia De Girolamo, non piace a tutti i democratici. Giorgio Santini, che della legge di Stabilità è relatore al Senato per i democratici, non è d&#8217;accordo perché, dice, &#8220;c&#8217;è il rischio di andare a incidere negativamente su di un settore che in Italia ha ancora bisogno di fare il salto di qualità&#8221;. Santini punta ad altre soluzioni, che nelle stanze chiuse del Pd qualcuno ha proposto. Indiscrezioni, manco a dirlo, parlano di nuove tasse: estendere la Tobin Tax sulle rendite finanziarie al prelievo sulle pensioni che superano i 100mila euro. Misure che non bastano a chi, invece, punta a tassare i colossi del web, che grazie ad un uso scaltro della normativa fiscale italiana ed europea, al Fisco riescono a pagare poco.</p>
<p>Le cifre &#8211; Dietro la discutibile e già discussa proposta del Pd, c&#8217;è l&#8217;intento di rimediare a quella che si configura come un&#8217;ingiustizia fiscale. Le cifre. Apple, per esempio, nel 2012 ha pagato in tasse nette, in Italia, circa 3 milioni di euro a fronte di un giro di affari stimato intorno ai 2 miliardi, mentre gli utili sono diverse centinaia di milioni. E la Mela è la società più generosa tra le cosiddette &#8220;over the top&#8221;: Facebook nel 2012 ha pagato 192mila euro, Amazon 950mila mentre Google è arriva a 1,8 milioni di euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.investmilano.it/2013/11/03/tassa-su-google-e-i-colossi-del-web-lultima-idea-del-pd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
